فیزیک دوم ریاضی مطهری
| Field10 | Field3 |
|---|---|
| معدل کلاس | 13.4345238095238 |
| تعداد دانش آموزان | 28 |
| تعداد بیشتر از معدل | 12 |
| تعداد کمتر از معدل | 16 |
| معدل کلاس سالانه | 13.4345238095238 |
| تعداد دانش آموزان | 28 |
| بالاترین نمره کلاس | 18.6666666666667 |
| 7 | تعداد دانش آموزان عالی |
| 4 | تعداد دانش آموزان خوب |
| 6 | تعداد دانش آموزان متوسط |
| 6 | تعداد دانش آموزان ضعیف |
| 5 | تعداد دانش آموزان خیلی ضعیف |
| درصدقبولی | 82.1428571428571 |
| درصد مردودی | 17.8571428571429 |
| درصد دانش آموزان عالی | 25 |
| درصد دانش آموزان خوب | 14.2857142857143 |
| درصد دانش آموزان متوسط | 21.4285714285714 |
| درصد دانش آموزان ضعیف | 21.4285714285714 |
| درصد دانش آموزان خیلی ضعیف | 17.8571428571429 |
| 28 | تعداد دانش آموزان |
| فیزیک | نام درس |
| 92 | سال تحصیلی |
| آقای کریمی | دبیر |
| استان | |
| کد پرسنلی | |
| مطهری | مدرسه |
| دوم ریاضی | کلاس |
| 14.3035714285714 | میانگین نمرات مستمر 1 |
| 13 | میانگین نمرات پایانی 1 |
| 13.4345238095238 | میانگین ومعدل نمرات نوبت اول |
| نمره | رتبه | وضعیت | وضعیت معدل | کد دانش اموز |
|---|---|---|---|---|
| 18.1666666666667 | 4 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 8915 |
| 16.6666666666667 | 8 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 8901 |
| 10.3333333333333 | 21 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 8886 |
| 10.3333333333333 | 21 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 8886 |
| 8.5 | 27 | خیلی ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 8765 |
| 8.83333333333333 | 25 | خیلی ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 8714 |
| 18.1666666666667 | 4 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 7924 |
| 17.5 | 6 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 7787 |
| 18.6666666666667 | 1 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 7786 |
| 9.16666666666667 | 24 | خیلی ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 7728 |
| 12.3333333333333 | 16 | متوسط | پایین تر معدل کلاس | 7718 |
| 12.3333333333333 | 16 | متوسط | پایین تر معدل کلاس | 6198 |
| 13.5833333333333 | 12 | متوسط | بالاتر از معدل کلاس | 6009 |
| 15.5833333333333 | 11 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 5048 |
| 10.5833333333333 | 20 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 4710 |
| 8.83333333333333 | 25 | خیلی ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 4575 |
| 8.33333333333333 | 28 | خیلی ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 4366 |
| 16.3333333333333 | 9 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 4321 |
| 10.3333333333333 | 21 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 4171 |
| 10.3333333333333 | 21 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 4004 |
| 18.6666666666667 | 1 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 3417 |
| 13.3333333333333 | 13 | خیلی ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 3409 |
| 12.5833333333333 | 14 | متوسط | پایین تر معدل کلاس | 3368 |
| 15.8333333333333 | 10 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 3337 |
| 17.5 | 6 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 3268 |
| 10.8333333333333 | 19 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 2785 |
| 12.5833333333333 | 14 | متوسط | پایین تر معدل کلاس | 2698 |
| 18.6666666666667 | 1 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 1160 |
| 11.5833333333333 | 18 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 101 |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ساعت 15:32 توسط مایکل
|