دوم 3 ریاضی
| امار 1 | امار2 |
|---|---|
| معدل کلاس | 14.2526041666667 |
| تعداد دانش آموزان | 32 |
| تعداد بیشتر از معدل | 20 |
| تعداد کمتر از معدل | 12 |
| معدل کلاس سالانه | 14.2526041666667 |
| تعداد دانش آموزان | 32 |
| بالاترین نمره کلاس | 20 |
| 11 | تعداد دانش آموزان عالی |
| 9 | تعداد دانش آموزان خوب |
| 3 | تعداد دانش آموزان متوسط |
| 7 | تعداد دانش آموزان ضعیف |
| 2 | تعداد دانش آموزان خیلی ضعیف |
| درصدقبولی | 93.75 |
| درصد مردودی | 6.25 |
| درصد دانش آموزان عالی | 34.375 |
| درصد دانش آموزان خوب | 28.125 |
| درصد دانش آموزان متوسط | 9.375 |
| درصد دانش آموزان ضعیف | 21.875 |
| درصد دانش آموزان خیلی ضعیف | 6.25 |
| 32 | تعداد دانش آموزان |
| فیزیک | نام درس |
| 92 | سال تحصیلی |
| آقای کریمی | دبیر |
| استان | |
| دکتر حسابی | مدرسه |
| دوم 3 | کلاس |
| 15.0859375 | میانگین نمرات مستمر 1 |
| 13.8359375 | میانگین نمرات پایانی 1 |
| نمره | رتبه | وضعیت | وضعیت معدل | کد دانش اموز |
|---|---|---|---|---|
| 19.0833333333333 | 2 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 9823 |
| 18.3333333333333 | 5 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 9725 |
| 15.8333333333333 | 16 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 8835 |
| 12.5833333333333 | 21 | متوسط | پایین تر معدل کلاس | 8806 |
| 16.5833333333333 | 12 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 7957 |
| 10.3333333333333 | 28 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 7878 |
| 18.3333333333333 | 5 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 7835 |
| 10 | 30 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 7816 |
| 16.3333333333333 | 13 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 7781 |
| 15.8333333333333 | 16 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 7760 |
| 10.5833333333333 | 26 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 7556 |
| 17.3333333333333 | 10 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 7546 |
| 15.5833333333333 | 18 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 7531 |
| ...... | 31 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 6711 |
| 14.8333333333333 | 20 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 5710 |
| 16.3333333333333 | 13 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 5296 |
| 17.5833333333333 | 9 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 4860 |
| 16.0833333333333 | 15 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 4284 |
| 18.3333333333333 | 5 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 4110 |
| 10.3333333333333 | 28 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 4093 |
| 18.3333333333333 | 5 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 4086 |
| 18.5833333333333 | 3 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 3948 |
| 12.0833333333333 | 23 | متوسط | پایین تر معدل کلاس | 3912 |
| 11.3333333333333 | 24 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 3397 |
| 10.5833333333333 | 26 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 3390 |
| 12.5833333333333 | 21 | متوسط | پایین تر معدل کلاس | 3277 |
| 15.3333333333333 | 19 | خوب | بالاتر از معدل کلاس | 3257 |
| 17.0833333333333 | 11 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 3252 |
| ...... | 31 | خیلی ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 3189 |
| 10.6666666666667 | 25 | ضعیف | پایین تر معدل کلاس | 2720 |
| 20 | 1 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 2392 |
| 18.5833333333333 | 3 | عالی | بالاتر از معدل کلاس | 2014 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ ساعت 10:37 توسط مایکل
|